Lokalizacja
DZIAŁKA GMINNA 15/35 ORAZ 15/40 OBRĘB 33
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie placu zabaw dla psów. Na terenie placu będą dostępne urządzenia do rozwoju psa poprzez wykonywanie różnych zadań pod okiem opiekuna czworonoga.
Uzasadnienie potrzeby realizacji
W Wałbrzychu nie ma takiego miejsca. Najbliżej takie miejsce jest w Świdnicy.
Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu
Wszyscy mieszkańcu będą mogli ze swoimi pupilami korzystać z tego placu oczywiści z zachowanie środków ostrożności oraz dbałością o teren(utrzymywanie porządku i czystości po swoim psiaku)
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | DRĄŻKI PRZESKOKÓW | SZT | 2902,80 | 3 | 8 708,40 zł |
2 | ŚCIEŻKA GRZYBKI | KPL | 2656,80 | 1 | 2 656,80 zł |
3 | TUBA MAŁA | SZT | 4280,40 | 1 | 4 280,40 zł |
4 | DOG PARK | SZT | 16383,60 | 1 | 16 383,60 zł |
5 | OBRĘCZE PRZESKOKÓW | SZT | 1918,80 | 1 | 1 918,80 zł |
6 | PLATFORMA TRÓJKĄTNA MAŁA | SZT | 2656,80 | 1 | 2 656,80 zł |
7 | RÓWNOWAŻNA DUŻA | SZT | 3690 | 1 | 3 690 zł |
8 | RÓWNOWAŻNIA MAŁA | SZT | 3099,60 | 1 | 3 099,60 zł |
9 | PŁOTEK STAŁY KOŚĆ | SZT | 915,12 | 4 | 3 660,48 zł |
10 | ŁAPA DO PRZESKOKÓW | SZT | 3394,80 | 1 | 3 394,80 zł |
11 | TUNEL BUDA | SZT | 4723,20 | 1 | 4 723,20 zł |
12 | SZAŁAS MAŁY | SZT | 4280,40 | 1 | 4 280,40 zł |
13 | SŁUPKI DO SLALOMU | KPL | 1623,60 | 1 | 1 623,60 zł |
14 | HYDRANT IMITACJA | SZT | 600,24 | 1 | 600,24 zł |
15 | ŁAWKA PARKOWA | SZT | 1136,52 | 2 | 2 273,04 zł |
16 | KOSZ NA PSIE ODCHODY Z PODAJNIKIEM | SZT | 1881,90 | 2 | 3 763,80 zł |
17 | KOSZ NA ŚMIECI | SZT | 1136,52 | 2 | 2 273,04 zł |
18 | REGULAMIN | SZT | 1136,52 | 1 | 1 136,52 zł |
19 | OGRODZENIE Z MONTAŻEM | 140 MB + 7MB ŚLUZA | 27121,50 | 1 | 27 121,50 zł |
20 | FURTKA | SZT | 1476 | 2 | 2 952 zł |
21 | TRANSPORT DO WAŁBRZYCHA | SZT | 7995 | 1 | 7 995 zł |
22 | MONTAŻ URZĄDZEŃ | SZT | 6913,83 | 1 | 6 913,83 zł |
Łącznie: 116 105,85 zł |