Lokalizacja
Projekt jest zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, na działce ewidencyjnej nr 126/26 obręb 36 Rusinowa. Teren przed budynkiem Osiedle Górnicze 1,3,5.
Opis projektu
Projekt zakłada:
Wyremontowanie chodników, na których zostanie ułożona kostka betonowa i nowe krawężniki oraz remont zejść schodowych przy budynkach Osiedle Górnicze 1,3,5. Remont muru oporowego polegający na oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków. Oczyszczenie, naprawienie i pomalowanie istniejącego płotka.
Posadzenie na trawniku niskopiennych drzew.
Uzasadnienie potrzeby realizacji
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców ul. Osiedle Górnicze oraz mieszkańców Wałbrzycha, którzy odwiedzają dzielnicę Rusinowa. Wymiana starych popękanych, nierównych chodników stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi na nowe zwiększy bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Dodatkowo wyremontowany mur oporowy, nowe nasadzone drzewa wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku miasta Wałbrzycha.
Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu
Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy Osiedla Górniczego, Rusinowa, mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz inne osoby przyjezdne.
Korzystanie z chodnika jest nieodpłatne, jest on ogólnie dostępny.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | remont chodników - ułozenie kostki brukowej materiał podbudowa, robocizna | m2 | 99,16 | 206,59 | 20 486,15 zł |
2 | ułożenie obrzeży chodnikowych materiał , robocizna | m2 | 35,29 | 174,85 | 6 170,22 zł |
3 | Remont – wymiana stopni schodów teren | szt. | 671,20 | 20 | 13 423,96 zł |
4 | Wykonanie opasek z grysu granitowego | m2 | 62,05 | 18,40 | 1 141,71 zł |
5 | remont balustrady na murze oporowym | m2 | 71,66 | 21 | 1 504,92 zł |
6 | naprawa odnowienie muru oporowego | m2 | 98,49 | 51,10 | 5 032,60 zł |
7 | Likwidacja żywopłotu | m2 | 42,31 | 6,50 | 275,03 zł |
8 | Posadzenie drzewek | szt. | 65,61 | 7 | 459,27 zł |
9 | Wymiana trzepaka | szt. | 1136,93 | 1 | 1 136,93 zł |
10 | Wywóz ziemi | m3 | 712,10 | 1,84 | 1 310,25 zł |
11 | Wywóz gruzu | m3 | 769,89 | 15,37 | 11 833,28 zł |
Łącznie: 62 774,32 zł |