Opis projektu
Wykonanie placu zabaw z podziałem na strefę dla matki z dzieckiem, strefę dla dzieci starszych. Wykonanie siłowni terenowej dla osób aktywnie spędzających czas w Parku "Rusinowa", oraz miejsca dla ogólnych spotkań mieszkańców naszego miasta wraz z boiskiem do siatkówki plażowej. Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych - alejki , drewniane mostki . Aranżacja i wykonanie zwykłych i mokrych łąk kwietnych . Renowacja rzeźby plenerowej. Głównym celem projektu jest dalsza realizacja prac zgodnie z istniejącą koncepcją.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | Plac zabaw: bujak | szt. | 2950,90 | 2 | 5 901,80 zł |
2 | Plac zabaw: huśtawka wagowa | szt. | 8040,60 | 2 | 16 081,20 zł |
3 | Plac zabaw: karuzela | szt. | 38542,50 | 1 | 38 542,50 zł |
4 | Plac zabaw: huśtawka podwójna | szt. | 8858,70 | 1 | 8 858,70 zł |
5 | Plac zabaw: zestaw rozbudowany | szt. | 51300 | 1 | 51 300 zł |
6 | Plac zabaw: piramida | szt. | 33000 | 1 | 33 000 zł |
7 | Plac zabaw: nawierzchnia elestyczna | szt. | 37000 | 1 | 37 000 zł |
8 | Ogrodzenie placu zabaw w tym furtka z samozamykaczem wys. 90-110 | mb. | 257 | 200 | 51 400 zł |
9 | Siłownia zewnętrzna: Mini trampolina terenowa | szt. | 38800 | 2 | 77 600 zł |
10 | Siłownia zewnętrzna: biegacz | szt. | 12800 | 1 | 12 800 zł |
11 | Siłownia zewnętrzna: motyl | szt. | 13530 | 1 | 13 530 zł |
12 | Siłownia zewnętrzna: drabinka do podciągania | szt. | 2025 | 1 | 2 025 zł |
13 | Siłownia zewnętrzna: wahadło | szt. | 10935 | 1 | 10 935 zł |
14 | Oświetlenie placu zabaw lampa parkowa z elementami montażowymi | szt. | 6000 | 1 | 6 000 zł |
15 | Ułożenie przewodu zasilającego z podłączeniem punktu oświetleniowego | szt. | 22000 | 1 | 22 000 zł |
16 | Kosz na odpadki | szt. | 1100 | 10 | 11 000 zł |
17 | Ławka parkowa | szt. | 1200 | 6 | 7 200 zł |
18 | Stół z bali | szt. | 2300 | 3 | 6 900 zł |
19 | Ławka z bali | szt | 877,67 | 6 | 5 266,02 zł |
20 | Plac zabaw, siłownia zewnętrzna roboty ziemne i niwelacyjne przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń | szt | 50250 | 1 | 50 250 zł |
21 | Stojak rowerowy jednostronny 5 stanowiskowy rozmieszczenie na terenie parku | szt | 1200 | 6 | 7 200 zł |
22 | Drewniany mostek | szt. | 25000 | 2 | 50 000 zł |
23 | Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych- alejki spacerowe | szt | 289869,78 | 1 | 289 869,78 zł |
24 | Wilgotna łąka kwietna | szt | 40500 | 1 | 40 500 zł |
25 | Renowacja rzeźby plenerowej | szt. | 35000 | 1 | 35 000 zł |
26 | Boisko do siatkówki plażowej | szt | 180000 | 1 | 180 000 zł |
27 | Tablice informacyjne | szt | 800 | 5 | 4 000 zł |
28 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej | szt | 50000 | 1 | 50 000 zł |
Łącznie: 1 124 160 zł |