Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
|---|
| 1 | Mechaniczne rozbierania nawierzchni remont odcinka drogi z asfaltu | m2 | 60,55 | 323 | 19 557,65 zł |
| 2 | Rozbieranie krawężników - remont odcinka drogi z asfaltu | m | 23,11 | 82 | 1 895,02 zł |
| 3 | Rozbieranie ław pod krawężniki - remont odcinka drogi z asfaltu | m3 | 440,56 | 3,28 | 1 445,04 zł |
| 4 | Roboty ziemne - remont odcinka drogi z asfaltu | m3 | 156,69 | 17,25 | 2 702,90 zł |
| 5 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich osypka i podsypka połaczenia z rur PCV śr. zew. 160 mm - remont odcinka drogi z asfaltu | m | 139,98 | 8 | 1 119,84 zł |
| 6 | Studnie rewizyjne -remont odcinka drogi z asfaltu | szt | 8375,35 | 2 | 16 750,70 zł |
| 7 | Studzienki ściekowe uliczne -remont odcinka drogi z asfaltu | szt | 2994,51 | 4 | 11 978,04 zł |
| 8 | Zasypywanie wykopów tłuczniem - remont odcinka drogi z asfaltu | tona | 604,18 | 19,53 | 11 799,63 zł |
| 9 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - remont odcinka drogi z asfaltu | m | 23,35 | 82 | 1 914,70 zł |
| 10 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła- remont odcinka drogi z asfaltu | m3 | 1272,05 | 4,92 | 6 258,49 zł |
| 11 | Krawężniki betonowe wystające - remont odcinka drogi z asfaltu | m | 94,62 | 82 | 7 758,84 zł |
| 12 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - remont odcinka drogi z asfaltu | tona | 2706,02 | 7,92 | 21 431,69 zł |
| 13 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - remont odcinka drogi z asfaltu | m2 | 146,69 | 323 | 47 380,87 zł |
| 14 | Wywiezienie nawierzchni asfaltowej i gruzu - remont odcinka drogi z asfaltu | m3 | 250,51 | 21,89 | 5 483,66 zł |
| 15 | Opłata za składowanie odpadów - nawierzchnia asfaltowa i gruz i beton - remont odcinka drogi z asfaltu | tona | 575,64 | 35,02 | 20 158,91 zł |
| 16 | Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 5 cm | m2 | 60,55 | 45 | 2 724,75 zł |
| 17 | Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 19,70 | 815 | 16 055,50 zł |
| 18 | Rozbieranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 23,11 | 326 | 7 533,86 zł |
| 19 | Rozbieranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 440,56 | 19,56 | 8 617,35 zł |
| 20 | Roboty ziemne i nakłady uzupełniające | m3 | 156,68 | 69 | 10 810,92 zł |
| 21 | Kanały rurowe podłoża z materiałów sypkich obsypka i podsypka | m2 | 97,40 | 16 | 1 558,40 zł |
| 22 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 91,28 | 32 | 2 920,96 zł |
| 23 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 2994,51 | 16 | 47 912,16 zł |
| 24 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie głębokości 3 m | szt | 8375,35 | 8 | 67 002,80 zł |
| 25 | Zasypywanie wykopów tłuczniem | tona | 604,18 | 78,12 | 47 198,54 zł |
| 26 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-VI głębokości 20 cm | m2 | 6,19 | 815 | 5 044,85 zł |
| 27 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI | m2 | 2,57 | 815 | 2 094,55 zł |
| 28 | Rowki pod krawęzniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV | m | 23,35 | 326 | 7 612,10 zł |
| 29 | Ława pod krawężniki betonowe zwykła | m3 | 1272,05 | 19,56 | 24 881,30 zł |
| 30 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | m | 94,62 | 326 | 30 846,12 zł |
| 31 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 16,09 | 815 | 13 113,35 zł |
| 32 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 57,96 | 815 | 47 237,40 zł |
| 33 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 35,40 | 815 | 28 851 zł |
| 34 | Transport podbudowy kamiennej samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km | m3 | 215,40 | 187,45 | 40 376,73 zł |
| 35 | Transport podbudowy kamiennej samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 99,46 | 187,45 | 18 643,78 zł |
| 36 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 5 cm | m2 | 136,87 | 815 | 111 549,05 zł |
| 37 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 5 cm | m2 | 146,69 | 815 | 119 552,35 zł |
| 38 | Wywiezienie nawierzchni asfaltowej, nawierzchni nieulepszonej i gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do1 km | m3 | 204,31 | 154,49 | 31 563,85 zł |
| 39 | Wywiezienie nawierzchni asfaltowej, nawierzchni nieulepszonej i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 46,19 | 154,49 | 7 135,89 zł |
| 40 | Opłata za składowanie odpadów- nawierzchnia asfaltowa i gruz betonowy | tona | 575,64 | 247,18 | 142 286,69 zł |
| 41 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z zatwierdzeniem | szt | 43052,56 | 1 | 43 052,56 zł |
| 42 | Nadzór nad realizacją robót, rozliczenie, odbiory | szt | 36900 | 1 | 36 900 zł |
| Łącznie: 1 100 712,79 zł |