Opis projektu
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i rozszerzenie istniejącej już infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzychu
przy istniejących już boiskach Orlik planujemy wybudować dwutorową bieżnię, siłownię zewnętrzną z urządzeniami zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Planowana jest modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw polegająca na wymianie nawierzchni piaszczystej na bezspoinowe podłoże pod plac zabaw FLEXIZONE,wzbogacenie placu o nowe, atrakcyjne dostosowane do potrzeb dzieci, urządzenie zabawowe, oraz naprawa istniejącego ogrodzenia oraz posadzenie wokół roślinności. Na terenie znajdującym się przy placu zabaw planowane jest budowa ścieżki edukacyjno - sensorycznej z miejscem do wypoczynku. Kolejnym elementem centrum edukacyjno-rekreacyjno-sportowego będzie stworzenie miasteczka ruchu drogowego z kompletem gier podwórkowych z materiału termoplastycznego. Miasteczko rowerowe będzie posiadało oznakowanie w postaci linii krawędziowych, osiowych i, przejść dla pieszych ( plan miasteczka w załączeniu)
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | budowa bieżni | m2 | 400 zł | 500 | 200 000 zł |
2 | wykonanie nawierzchni pod "miasteczko ruchu drogowego" i siłownię zenetrzną | m2 | 416 zł | 1100 | 457 600 zł |
3 | stojak na rowery | szt. | 1200 zł | 2 | 2 400 zł |
4 | wymiana nawierzchni na placu zabwa | m2 | 600 zł | 105 | 94 500 zł |
5 | naprawa ogrodzenia i furtki | 40m2 | 400zł | 40 | 10 000 zł |
6 | urządzenia zabawowe | szt | 38500zł | 2 | 77 000 zł |
7 | urządzenia edukacyjno sensoryczna | szt | 16000zł | 4 | 64 000 zł |
8 | miasteczko rowerowe z grami plenerowymi | szt | 81795zł | 1 | 81 795 zł |
9 | ławka z oparciem | szt | 2400zł | 8 | 19 200 zł |
10 | kosz na śmieci | szt | 2200zł | 4 | 8 800 zł |
11 | siłownia zewnętrzna | szt | 40000 | 1 | 40 000 zł |
12 | siłownia dla dzieci | szt | 30000 | 1 | 30 000 zł |
Łącznie: 1 085 295 zł |