Opis projektu
Projekt jakim jest budowa boiska multisportowego ze sztuczną nawierzchnią ma na celu zapewnienie dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców miasta Wałbrzych, w szczególności dzielnic Szczawienko i Lubiechów oraz propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Obiekt zlokalizowany w dzielnicy Szczawienko, będzie pierwszym boiskiem, które umożliwi jej mieszkańcom grę w piłkę koszykową, siatkową oraz nożną. Boisko ma mieć wymiary 32m x 15m i posiadać będzie 4 kosze do gry w piłkę koszykową, dwie bramki do piłki nożnej oraz słupki z siatką do gry w piłkę siatkową. Kompleks posiadać będzie profesjonalną bezobsługową nawierzchnię polipropylenową. Dodatkowo cały obiekt w celu poprawy bezpieczeństwa będzie wyposażony w siatkę zabezpieczającą (piłkochwyt) o wysokości 5 metrów, monitoring wizyjny oraz odpowiednie oświetlenie.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | Wykonanie podbudowy (Piach zagęszczony 10-15cm, Płyta betonowa B25 -10cm, warstwa odsączająca 10cm, gruz łamany 15-20cm, polbruk 6cm, nawierzchnia poliprepynowa 18mm, | mb | 430 | 480 | 206 400 zł |
2 | Dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linni | m2 | 250 | 480 | 120 000 zł |
3 | Bramka 3x2 stalowa cynkowana z siatkami | szt | 2644 | 2 | 5 289 zł |
4 | Słupki do siatkówki | kpl | 2029,50 | 1 | 2 029,50 zł |
5 | Zestaw do koszykówki z tablicą 120x90 ze stalową obręczą antywandal. | szt | 4305 | 4 | 17 220 zł |
6 | Piłkochwyt o wysokości 5m z siatki, okolo 5x5cm | mb | 565,80 | 94 | 53 185,20 zł |
7 | Furtka 2x 1m z montażem | kpl | 2460 | 1 | 2 460 zł |
8 | Montaż sprzętu | szt. | 6765 | 1 | 6 765 zł |
9 | Wykonanie instalacji oświetlenia kompleksu ( 4 lampy, projekt, instalcje) | kpl. | 123000 | 1 | 123 000 zł |
10 | Monitoring wizyjny | kpl. | 25000 | 1 | 25 000 zł |
11 | Wizja lokalna wykonawcy | szt. | 1230 | 1 | 1 230 zł |
12 | Prace ziemne i porządkowe | m2 | 190 | 480 | 91 200 zł |
13 | Wykonanie dokumentacji | kpl. | 26100 | 1 | 26 100 zł |
14 | Koszt inwestora zastępczego | kpl. | 36424 | 1 | 36 424 zł |
15 | Odwodnienie boiska | metr | 100 | 100 | 100 000 zł |
Łącznie: 816 302,70 zł |