Lokalizacja
Dzielnica Lubiechów obręb 52 ul. Wilcza, nr ewidencyjny działki 026501_1.0052.70 identyfikator SDE. Powierzchnia całkowita 4280 m2.
Opis projektu
1. Demontaż pozostałości po starym placu zabaw.
2. Niwelacja terenu przeznaczonego pod plac zabaw o powierzchni 312 m2 (12,5m x 25m) - koparko ładowarka, melafir frakcja 0-31
3. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw (w skład którego wchodzi - ogrodzenie, furtka, podmurówka system, beton).
4. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia, sprężynowce, huśtawki oraz ławki)
5. Zakup i transport 400 kg piasku do piaskownicy.
6. Zakup i montaż wyposażenia siłowni plenerowej (rower, prasa nożna, trenażer nóg, orbitrek).
Uzasadnienie potrzeby realizacji
Celem realizacji zadania jest aktywizacja sportowo-ruchowa dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych mieszkających na obszarze dzielnicy Lubiechów. Znajdujący się w tej dzielnicy plac zabaw obecnie jest w całkowitej ruinie. W związku z tym konieczne jest jego całkowite zrewitalizowanie. W w/w dzielnicy mieszka ok. 100 dzieci w wieku 0-16 lat. Na tym terenie nie ma żadnego innego wyznaczonego i bezpiecznego miejsca przeznaczonego do zabawy i spędzenia wolnego czasu przez dzieci. Miejsce przeznaczone do realizacji tego projektu położone jest w centralnej części dzielnicy, dzięki temu mieszkańcy mają zapewnioną dogodną komunikację. Realizacja tego zadania umożliwi integrację wszystkich mieszkańców dzielnicy Lubiechów.
Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu
Z realizacji tego zadania skorzystają przede wszystkim mieszkańcy dzielnicy Lubiechów. Będą to dzieci w wieku 0-16 lat (jest ich ok. 100) oraz ich opiekunowie, czyli rodzice w wieku 20-40 lat oraz dziadkowie w wieku 40-70 lat.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Rodzaj kosztów | Jednostka miary (np. metr, sztuka) | Cena brutto jednostki w PLN | Liczba jednostek (np. 10 sztuk) | Wartość brutto (cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN |
---|
1 | Niwelacja terenu 312m2 koparko ładowarka | r/h | 100 | 25 | 2 500 zł |
2 | Zakup i transport melafiru 0-3l | t | 35 | 100 | 3 500 zł |
3 | Zakup ogrodzenia systemowego (zał. Nr 3) | mb | 210 | 100 | 21 000 zł |
4 | Zakup podmurówki systemowej | mb | 80 | 100 | 8 000 zł |
5 | Zakup i transport betonu do wykonania ogrodzenia | m3 | 320 | 2 | 640 zł |
6 | Montaż ogrodzenia | mb | 60 | 100 | 6 000 zł |
7 | Piaskownica | szt. | 1682 | 1 | 1 682 zł |
8 | Zakup i transport piasku do piaskownicy | kg | 0,18 | 400 | 72 zł |
9 | Plac zabaw ze zjeżdżalnią "Urwis 8A" (zał. Nr 5) | szt. | 6718 | 1 | 6 718 zł |
10 | Sprężynowiec "Auto" (zał. Nr 6) | szt. | 2029 | 1 | 2 029 zł |
11 | Sprężynowiec "Gepard" (zał. Nr 7) | szt. | 1417 | 1 | 1 417 zł |
12 | Huśtawka ogrodowa z dwoma stanowiskami "Fela 4" (zał. Nr 8) | szt. | 2798 | 1 | 2 798 zł |
13 | Karuzela "Zyzio S" (zał. Nr 9) | szt. | 2795 | 1 | 2 795 zł |
14 | Huśtawka wagowa "Koniki" (zał. Nr 10) | szt. | 1650 | 1 | 1 650 zł |
15 | Ławka z oparciem (zał. Nr 11) | szt. | 658 | 5 | 3 290 zł |
16 | Rower | szt. | 3542 | 1 | 3 542 zł |
17 | Prasa nożna | szt. | 3542 | 1 | 3 542 zł |
18 | Trenażer nóg | szt. | 3542 | 1 | 3 542 zł |
19 | Orbitek | szt. | 3542 | 1 | 3 542 zł |
20 | Transport wyposażenia placu zabaw | szt. | 300 | 1 | 300 zł |
21 | Mintaż placu zabaw | szt. | 300 | 12 | 3 600 zł |
22 | Transport i montaż wyposażenia siłowni plenerowej | szt. | 300 | 4 | 1 200 zł |
Łącznie: 83 359 zł |